カレーうどんU
| 材料/1人分 | |
|---|---|
| ・生活日記うどん | 200g(めんつゆ使用) |
| ・豚バラ肉 | 30g |
| ・ねぎ | 1/2本(50g) |
| ・なす | 1/2本(50g) |
| ・カレー粉 | 大さじ1/2 |
| ・片栗粉 | 大さじ1(10g) |
| ・オリーブ油 | 大さじ1.5(20g) |
| ・水 | カップ1杯(200ml) |
| 作り方 |
|---|
|
| 成分値/1人分 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | ・・・ | 669kcal |
| たんぱく質 | ・・・ | 6.2g |
| カリウム | ・・・ | 316mg |
| リン | ・・・ | 104mg |
| 食塩相当量 | ・・・ | 1.9g |
| 材料/1人分 | |
|---|---|
| ・生活日記うどん | 200g(めんつゆ使用) |
| ・豚バラ肉 | 30g |
| ・ねぎ | 1/2本(50g) |
| ・なす | 1/2本(50g) |
| ・カレー粉 | 大さじ1/2 |
| ・片栗粉 | 大さじ1(10g) |
| ・オリーブ油 | 大さじ1.5(20g) |
| ・水 | カップ1杯(200ml) |
| 作り方 |
|---|
|
| 成分値/1人分 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | ・・・ | 669kcal |
| たんぱく質 | ・・・ | 6.2g |
| カリウム | ・・・ | 316mg |
| リン | ・・・ | 104mg |
| 食塩相当量 | ・・・ | 1.9g |