きつねうどん
| 材料/1人分 | |
|---|---|
| ・生活日記うどん | 200g(めんつゆ使用) |
| ・ねぎ | 5g |
| ・ほうれん草 | 20g |
| ・油揚げ | 大1/2枚(7g) |
| ・砂糖 | 2g |
| ・しょうゆ | 1cc |
| ・だし汁 | 適量 |
| 作り方 |
|---|
|
| 成分値/1人分 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | ・・・ | 350kcal |
| たんぱく質 | ・・・ | 3.0g |
| カリウム | ・・・ | 196mg |
| リン | ・・・ | 65mg |
| 食塩相当量 | ・・・ | 1.6g |
| 材料/1人分 | |
|---|---|
| ・生活日記うどん | 200g(めんつゆ使用) |
| ・ねぎ | 5g |
| ・ほうれん草 | 20g |
| ・油揚げ | 大1/2枚(7g) |
| ・砂糖 | 2g |
| ・しょうゆ | 1cc |
| ・だし汁 | 適量 |
| 作り方 |
|---|
|
| 成分値/1人分 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | ・・・ | 350kcal |
| たんぱく質 | ・・・ | 3.0g |
| カリウム | ・・・ | 196mg |
| リン | ・・・ | 65mg |
| 食塩相当量 | ・・・ | 1.6g |