豆・卵・乳・肉・魚製品のたんぱく質3gの目安量表
| 食品名 | 重量 g | エネルギー kcal | たんぱく質 g | |
|---|---|---|---|---|
| 豆 類 | 木綿豆腐 | 45 | 32 | 3.0 |
| 生揚 | 30 | 45 | 3.2 | |
| 油揚 | 15 | 58 | 2.8 | |
| 凍り豆腐 | 6 | 32 | 3.0 | |
| 糸引き納豆 | 20 | 40 | 3.3 | |
| 卵 類 | 鶏卵 | 25 | 38 | 3.1 |
| 乳 類 | 牛乳 | 90 | 60 | 3.0 |
| ヨーグルト | 70 | 47 | 3.0 | |
| プロセスチーズ | 13 | 44 | 3.0 | |
| 肉 類 | 牛肉・かたロース | 20 | 64 | 3.2 |
| 牛肉・サーロイン | 20 | 67 | 3.3 | |
| 牛肉・ばら | 25 | 114 | 3.1 | |
| 牛タン | 20 | 54 | 3.0 | |
| 豚肉・かた | 15 | 32 | 2.8 | |
| 豚肉・ロース | 15 | 39 | 2.9 | |
| 豚肉・ばら | 20 | 77 | 2.8 | |
| 豚肉・ヒレ | 15 | 17 | 3.4 | |
| 鶏肉・手羽 | 15 | 32 | 2.6 | |
| 鶏肉・むね | 15 | 29 | 2.9 | |
| 鶏肉・もも | 20 | 40 | 3.2 | |
| 鶏肉・ささみ | 15 | 16 | 3.5 | |
| ロースハム | 20 | 39 | 3.3 | |
| ベーコン | 25 | 101 | 3.2 | |
| ウインナー | 20 | 64 | 2.6 | |
| 魚介類 | あじ | 15 | 18 | 3.1 |
| いわし | 15 | 20 | 3.2 | |
| 鰻 | 15 | 38 | 2.6 | |
| かつお | 10 | 11 | 2.6 | |
| かれい | 15 | 14 | 2.9 | |
| 鯖 | 15 | 30 | 3.1 | |
| さわら | 15 | 27 | 3.0 | |
| さんま | 15 | 47 | 2.8 | |
| たい | 15 | 21 | 3.1 | |
| たら | 15 | 12 | 2.6 | |
| ひらめ | 15 | 15 | 3.0 | |
| ぶり | 15 | 39 | 3.2 | |
| まぐろ | 10 | 13 | 2.6 | |
| むつ | 20 | 38 | 3.3 | |
| かき | 45 | 27 | 3.0 | |
| ほたて貝柱 | 15 | 15 | 2.7 | |
| あまえび | 15 | 13 | 3.0 | |
| ブラックタイガー | 15 | 12 | 2.8 | |
| たらばがに | 25 | 15 | 3.3 | |
| いか | 20 | 13 | 3.0 | |
| たこ | 15 | 15 | 3.3 | |
| 粒うに | 15 | 27 | 2.6 | |
| 焼き竹輪 | 25 | 30 | 3.1 | |
| はんぺん | 30 | 28 | 3.0 |
