串カツ・茄子のみそ煮・春雨の酢のもの
たんぱく質11.3g
| 材料/1人分 | |
|---|---|
| <串カツ> | |
| ・豚ロース | 30g |
| ・ねぎ | 20g |
| ・塩 | 0.3g |
| ・こしょう | 少々 |
| ・小麦粉 | 5g |
| ・卵 | 10g |
| ・パン粉 | 8g |
| ・食物油 | 10g |
| ・レタス | 10g |
| ・キャベツ | 15g |
| ・トマト | 10g |
| ・レモン(1/10枚) | 5g |
| ・ソース | 5g |
| ・マヨネーズ | 15g |
|
<茄子のみそ煮> |
|
| ・茄子 | 40g |
| ・たまねぎ | 20g |
| ・植物油 | 5g |
| ・カレールー | 5g |
| ・しょうゆ | 1g |
| ・カレー粉 | 少々 |
| ・酒 | 5g |
|
<春雨の酢のもの> |
|
| ・春雨 | 5g |
| ・木くらげ | 0.5g |
| ・きゅうり | 10g |
| ・酢 | 8g |
| ・砂糖 | 3g |
| ・粉あめ | 10g |
| 作り方 |
|---|
| ・豚ロース、ねぎを4つに切り、交互に串にさして衣をつけて揚げる。 |
| 成分値/1人分 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | ・・・ | 718kcal |
| カリウム | ・・・ | 456mg |
| リン | ・・・ | 144mg |
| カルシウム | ・・・ | 74mg |
| 塩分 | ・・・ | 2.3g |
