ミックスサンドイッチ・コーヒー
たんぱく質8.5g
| 材料/1人分 | |
|---|---|
| <ミックスサンドイッチ> | |
| ・生活日記パン(2個) | 100g |
| ・マーガリン | 20g |
| ・卵(1/4個) | 13g |
| ・マヨネーズ | 10g |
| ・塩 | 0.1g |
| ・レタス | 5g |
| ・トマト | 15g |
| ・チェリー | 1個 |
| ・ロースハム | 10g |
| ・きゅうり | 10g |
| ・マヨネーズ | 10g |
|
<コーヒー> |
|
| ・コーヒー | 100g |
| ・砂糖 | 6g |
| ・フレッシュ | 5g |
| 作り方 |
|---|
| ・パンは横に切り込みを入れ、マーガリンをぬって、それぞれの具をはさみます。 |
| 成分値/1人分 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | ・・・ | 812kcal |
| カリウム | ・・・ | 230mg |
| リン | ・・・ | 111mg |
| カルシウム | ・・・ | 60mg |
| 塩分 | ・・・ | 1.8g |
