ピザトースト・クリーム紅茶
たんぱく質7.7g
| 材料/1人分 | |
|---|---|
| <ピザトースト> | |
| ・生活日記パン(1個) | 50g |
| ・ピザソース | 20g |
| ・マッシュルーム | 15g |
| ・ピーマン | 10g |
| ・チーズ | 15g |
| ・ベーコン | 5g |
|
<クリーム紅茶> |
|
| ・紅茶 | 150g |
| ・粉あめ | 30g |
| ・生クリーム | 25g |
| ・砂糖 | 5g |
| 作り方 |
|---|
| ・パンを開いてピザソースをぬり野菜、ベーコン、チーズをのせて焼く。 |
| 成分値/1人分 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | ・・・ | 562kcal |
| カリウム | ・・・ | 129mg |
| リン | ・・・ | 165mg |
| カルシウム | ・・・ | 134mg |
| 塩分 | ・・・ | 2.0g |
