パンのポトフ
たんぱく質3.2g
| 材料/1人分 | |
|---|---|
| ・生活日記パン(1個) | 50g |
| ・小たまねぎ | 60g |
| ・にんじん | 20g |
| ・セロリ | 30g |
| ・コンソメ | 2.0g |
| ・水 | 150g |
| ・塩 | 0.5g |
| ・こしょう | 少々 |
| 作り方 |
|---|
| ・野菜をコンソメ、塩、こしょうでよく煮込み、こんがりと焼いたパンを加える。 |
| 成分値/1人分 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | ・・・ | 255kcal |
| カリウム | ・・・ | 318mg |
| リン | ・・・ | 55mg |
| カルシウム | ・・・ | 47mg |
| 塩分 | ・・・ | 1.8g |
| 材料/1人分 | |
|---|---|
| ・生活日記パン(1個) | 50g |
| ・小たまねぎ | 60g |
| ・にんじん | 20g |
| ・セロリ | 30g |
| ・コンソメ | 2.0g |
| ・水 | 150g |
| ・塩 | 0.5g |
| ・こしょう | 少々 |
| 作り方 |
|---|
| ・野菜をコンソメ、塩、こしょうでよく煮込み、こんがりと焼いたパンを加える。 |
| 成分値/1人分 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | ・・・ | 255kcal |
| カリウム | ・・・ | 318mg |
| リン | ・・・ | 55mg |
| カルシウム | ・・・ | 47mg |
| 塩分 | ・・・ | 1.8g |