クリームコーントースト
たんぱく質3.5g
| 材料/1人分 | |
|---|---|
| ・生活日記パン(1個) | 50g |
| ・バター | 10g |
| ・クリームコーン缶 | 40g |
| ・ホールコーン缶 | 20g |
| ・マヨネーズ | 10g |
| ・塩 | 0.1g |
| ・こしょう | 少々 |
| ・パセリ(みじん切り) | 1g |
| 作り方 |
|---|
| ・パンを開いてバターをぬり、クリームコーン缶、ホールコーン缶、マヨネーズ、塩、こしょうの材料を合わせパンにのせオーブントースターで焼く。 |
| 成分値/1人分 | ||
|---|---|---|
| エネルギー | ・・・ | 421kcal |
| カリウム | ・・・ | 140mg |
| リン | ・・・ | 53mg |
| カルシウム | ・・・ | 25mg |
| 塩分 | ・・・ | 1.2g |
