サンエット−GP
1パック11gのたんぱく質、しかもグルタミンをアップ
グルタミンは非必須アミノ酸ですが、ストレス時に体内で需要が増し、積極的な摂取が必要になることから条件付き必須アミノ酸といわれています。
微量元素(亜鉛、銅、セレン)を含んでいます。
水溶性食物繊維(グアーガム分解物)を栄養所要量に準じた1g/100kcal配合しました。
アミノ酸スコア100の良質たんぱく質です。
n−3系多価不飽和脂肪酸・MCTを配合しました。
包装:
200mL x 24パック
価格:
6,300円(消費税込価格)
特長
- グルタミンペプチドを配合し、1パック200mL中にグルタミンとして1.5gを含有しています。
- たんぱく質を1パック中に11g配合しています。
- 亜鉛、銅、セレンなど微量元素を含有しています。
- n−3系多価不飽和脂肪酸EPA、DHAなどを含有しています。
- エネルギー効率の高い中鎖脂肪(MCT)を脂質の23%含有しています。
- 水溶性食物繊維を1パック中2g含有しています。
- 飲みやすいフルーツミックス味です。
主要原材料
デキストリン、乳たんぱく質、果糖、グルタミンペプチド、食用植物油、グアーガム分解物、中鎖脂肪、DHA含有精製魚油、パン酵母、カゼインナトリウム、ビタミン、ミネラル
*アレルギー表示特定原材料:乳、小麦、大豆
風味
フルーツミックス味
注意
- 品質管理には万全を期しておりますが、容器に漏れ、膨張等がみられるもの、開封時、内容物の色、味、においに異常がみられるものは使用しないでください。
- パックのまま電子レンジにかけないでください。
- 開封後に全量を使用せず、残りを保存する場合は密閉して冷蔵し、その日のうちにご使用ください。
- 室温で保存できますが、なるべく冷所に保存してください。
- 賞味期限内にご使用ください。
使用方法
開封前によく振ってからご使用ください。
体温程度に加温するときは、パックのままお湯に入れてください。
初めてご使用になる場合は、低濃度少量からはじめ、栄養補給を受ける方の状態に合わせ、徐々に濃度及び量を上げてください。
希釈する場合は温湯をご使用ください。
賞味期間
製造後6カ月間
包装
200mL×24
性状・物性
| 性状 | 白色〜淡黄色液体 |
|---|---|
| pH | 6.7 |
| 比重 | 1.076 |
| 粘度 | 11.1mPa・S |
| 浸透圧 | 480mOsm/kg・403mOsm/L |
アミノ酸組成
| アミノ酸 | 100g中 | |
|---|---|---|
必 須 ア ミ ノ 酸 |
ヒスチジン(g) | 0.15 |
| イソロイシン(g) | 0.25 | |
| ロイシン(g) | 0.5 | |
| リジン(g) | 0.35 | |
| メチオニン(g) | 0.16 | |
| シスチン(g) | 0.04 | |
| フェニルアラニン(g) | 0.28 | |
| チロシン(g) | 0.23 | |
| スレオニン(g) | 0.24 | |
| トリプトファン(g) | 0.06 | |
| バリン(g) | 0.32 | |
非 必 須 ア ミ ノ 酸 |
アラニン(g) | 0.16 |
| アルギニン(g) | 0.17 | |
| アスパラギン酸(g) | 0.35 | |
| グルタミン酸 (グルタミンを含む・g) |
1.38 | |
| グリシン(g) | 0.13 | |
| プロリン(g) | 0.61 | |
| セリン(g) | 0.31 | |
| S:M:P | 3:2:1 | |
| n-6/n-3 | 2 | |
| MCT | 23% | |
| アミノ酸スコア | 100 | |
脂肪酸組成
| 脂肪酸 | 分析値% | |
| カプリル酸 | 8:0 | 13.6 |
|---|---|---|
| カプリン酸 | 10:0 | 9.2 |
| ラウリン酸 | 12:0 | 0.1 |
| ミリスチン酸 | 14:0 | 0.5 |
| ペンタデシル酸 | 15:0 | 0.1 |
| パルミチン酸 | 16:0 | 8.7 |
| パルミトレイン酸 | 16:1 | 0.3 |
| マルガリン酸 | 17:0 | 0.1 |
| ステアリン酸 | 18:0 | 13.1 |
| オレイン酸 | 18:1 | 34.6 |
| リノール酸 | 18:2(n−6) | 11.2 |
| α−リノレン酸 | 18:3(n−3) | 4.5 |
| アラキジン酸 | 20:0 | 0.6 |
| エイコセン酸 | 20:1 | 0.8 |
| EPA | 20:5(n−3) | 0.2 |
| DHA | 22:6(n−3) | 0.7 |
| その他 | 1.7 | |
栄養組成
| 100kcal | 200kcal | 1200kcal | 第6次改定日本人の栄養所要量 生活活動強度T(50〜69才) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | mL | 100mL | 200mL | 1200mL | 男性 |
女性 |
許容上限 |
||
| たんぱく質 | g(熱量%) | 5.5(22.0%) | 11 | 66 | 65 | 55 | − | ||
| 脂質 | g(熱量%) | 2.6(23.4%) | 5.2 | 31.2 | 20〜25% | − | |||
| 糖質 | g(熱量%) | 13.15(52.6%) | 26.3 | 157.8 | 50%以上 | − | |||
| 食物繊維 | g(熱量%) | 1(2.0%) | 2 | 12 | 10g/1000kcal | − | |||
| グルタミン | g | 0.75 | 1.5 | 9 | − | − | |||
| MCT | g | 0.63 | 1.26 | 7.56 | − | − | |||
n | 3 |
α−リノレン酸 | mg | 100 | 200 | 1200 | − | − | ||
| EPA | mg | 6 | 12 | 72 | − | − | |||
| DHA | mg | 20 | 40 | 240 | − | − | |||
| 灰分 | g | 0.9 | 1.8 | 10.8 | − | − | |||
| 水分 | g | 84 | 168 | 1008 | − | − | |||
ビ タ ミ ン |
A |
レチノール当量 | μgRE*(IU) | 54(180) | 108(360) | 648(2160) | 600(2000) | 540(1800) | 1500(5000) |
| レチノール | μg | 30 | 60 | 360 | − | − | |||
| β−カロテン | μg | 144 | 288 | 1728 | − | − | |||
| D | μg(IU) | 0.75(30) | 1.5(60) | 9.0(360) | 2.5(100) | 50(2000) | |||
| E | mgα−TE** | 2 | 4 | 24 | 10 | 8 | 600 | ||
| K | μg | 5 | 10 | 60 | 65 | 55 | 30000 | ||
| B1 | mg | 0.19 | 0.38 | 2.28 | 1.1 | 0.8 | − | ||
| B2 | mg | 0.22 | 0.44 | 2.64 | 1.2 | 1 | − | ||
| B6 | mg | 0.26 | 0.52 | 3.12 | 1.6 | 1.2 | 100 | ||
| ナイアシン | mg | 2 | 4 | 24 | 16 | 13 | 30 | ||
| パントテン酸 | mg | 0.86 | 1.72 | 10.32 | 5 | − | |||
| ビオチン | μg | − | − | − | 30 | − | |||
| 葉酸 | μg | 50 | 100 | 600 | 200 | 1000 | |||
| B12 | μg | 0.5 | 1 | 6 | 2.4 | − | |||
| C | mg | 20 | 40 | 240 | 100 | − | |||
ミ ネ ラ ル |
Na | mg | 168 | 336 | 2016 | − | − | ||
| K | mg | 115 | 230 | 1380 | 2000 | − | |||
| Ca | mg | 60 | 120 | 720 | 600 | 2500 | |||
| P | mg | 90 | 180 | 1080 | 700 | 4000 | |||
| Fe | mg | 1.3 | 2.6 | 15.6 | 10 | 12※ | 40 | ||
| Mg | mg | 20 | 40 | 240 | 300 | 260 | 650 | ||
| Mn | mg | 0.06 | 0.12 | 0.72 | 4 | 3.5 | 10 | ||
| Zn | mg | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 | 30 | ||
| Cu | mg | 0.15 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 9 | ||
| Se | μg | 4.5 | 9 | 54 | 50 | 45 | 250 | ||
| Cr | μg | 6 | 12 | 72 | 30 | 25 | 250 | ||
| Mo | μg | − | − | − | 30 | 25 | 250 | ||
| S | mg | 60 | 120 | 720 | − | − | |||
| Cl | mg | 45 | 90 | 540 | − | − | |||
| I | μg | − | − | − | 150 | 3mg | |||
| 食塩相当量 | g | 0.43 | 0.85 | 5.1 | 10g/日未満 | − | |||
| *レチノール当量 | **α-トコフェロール当量 | ※閉経後10mg/日 |
