リカバリーニュートリート |
![]() |
人にやさしい使いやすさと栄養バランス
半固形栄養食は普通食を口中で噛み砕いてできる食塊に近い、より自然な、人に優しい栄養食です。
| 包装: 200g x 24パック アダプター付き |
包装: 267g x 18パック アダプター付き |
| 価格: 7,560円(消費税込価格) |
価格: 7,182円(消費税込価格) |
特長
- 半固形状の総合栄養食です。
- 300kcalパックと400kcalパックの2種類で栄養管理できます
- 半固形状に調製する手間なく簡便かつ衛生的にご使用いただけます。
- たんぱく質源として、大豆たんぱく質と乳清たんぱく質をバランス良く使用しています。
大豆たんぱく:乳たんぱく=55:45(日本人の食事に近い動物性たんぱく比率48〜49%:60歳以上) - 900kcalで1日に必要なビタミン、微量元素を充足します。
- 食物繊維を100kcalあたり1.5g配合
- エネルギー効率のよい中鎖脂肪(MCT)を脂質の21%配合
主要原材料
マルトデキストリン、大豆たんぱく、乳清たんぱく、食用植物油脂、砂糖、食物繊維(難消化性デキストリン)、中鎖脂肪、食塩、寒天、パン酵母、香料、酸味料、乳化剤、甘味料、ビオチン
*アレルギー表示特定原材料:大豆、乳
*遺伝子組換え大豆は使用していません。
注意
- 室温で保存できますが、凍結や直射日光を避け、なるべく冷暗所に保管してください。(凍結・高温により、食感が損なわれます。)
- 開封後はキャップを閉めて冷蔵庫に保管し、その日のうちにご使用ください。
- 容器に液漏れ、膨張等があるもの、内容物の味、におい等に異常がある場合は使用しないでください。
- 内容物が部分的に褐色になることがありますが、品質には問題ありません。
- 賞味期限内にお召し上がりください。
栄養機能食品としての注意
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。
栄養機能食品(ビオチン) ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
1日当たりの摂取目安量:1日当たり3本を目安にお召し上がりください。
1日当たりの栄養素等表示基準値に占める割合:ビオチン100%(200g)、133%(267g)
本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
本品は、特定保健用食品と異なり、厚生労働大臣による個別審査を受けたものではありません。
賞味期間
製造後6カ月間
包装
200g×24(アダプター付き)
267g×18(アダプター付き)
性状・物性
| 色調 | 乳白色〜淡黄色 |
|---|---|
| 粘度 | 5,000mPa・s(25℃) |
| pH | 3.9 |
| 比重 | 1.13 |
標準組成
| 日本人の食事摂取基準【2005年版】より | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リカバリーニュートリート | 数値 分類 |
50〜69歳 | 70歳以上 | 上限量 | ||||||||||
| 容量 | g | 67 | 200 | 267 | 50〜69歳 | 70歳以上 | ||||||||
| 熱量 | kcal | 100 | 300 | 400 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
| たんぱく質 | g(熱量%) | 5.0(20%) | 15 | 20 | RDA | 60 | 50 | 60 | 50 | |||||
| 脂質 | g(熱量%) | 2.4(21.6%) | 7.2 | 9.6 | DG | 20%以上25%未満 | 15%以上25%未満 | |||||||
| 飽和脂肪酸 | g(熱量%) | 0.58(5.2%) | 1.7 | 2.3 | DG | 4.5%以上7.0%未満 | ||||||||
| n-6系脂肪酸 | g | 0.43 | 1.3 | 1.7 | AI | 10 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | |||||
| n-3系脂肪酸 | g | 0.14 | 0.4 | 0.5 | DG | 2.9以上 | 2.5以上 | 2.2以上 | 2.0以上 | |||||
| n-6/n-3 | 3.2 | |||||||||||||
| コレステロール | mg | 検出限界(1mg/100g)以下 | DG | 750未満 | 600未満 | 750未満 | 600未満 | |||||||
| 糖質 | g(熱量%) | 14.2(56.8%) | 42.6 | 56.8 | DG | 50%以上70%未満(炭水化物) | ||||||||
| 食物繊維 | g(熱量%) | 1.5(1.5%) | 4.5 | 6.0 | AI(DG) | 24(20) | 19(18) | 19(17) | 15(15) | |||||
| 水分 | g | 42 | 126 | 168 | ||||||||||
ビ タ ミ ン |
B1 | mg | 0.22 | 0.66 | 0.88 | RDA | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | ||||
| B2 | mg | 0.23 | 0.69 | 0.92 | RDA | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | |||||
| ナイアシン | mgNE* | 1.85 | 5.55 | 7.4 | RDA | 14 | 11 | 11 | 9 | 300(100)** | ||||
| B6 | mg | 0.23 | 0.69 | 0.92 | RDA | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60 | ||||
| 葉酸 | μg | 28 | 84 | 112 | RDA | 240 | 1000 | |||||||
| B12 | μg | 0.4 | 1.2 | 1.6 | RDA | 2.4 | ||||||||
| ビオチン | μg | 5 | 15 | 20 | AI | 45 | ||||||||
| パントテン酸 | mg | 0.67 | 2.01 | 2.68 | AI | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||
| C | mg | 23 | 69 | 92 | RDA | 100 | ||||||||
| A | μgRE*** | 78 | 234 | 312 | RDA | 700 | 600 | 650 | 550 | 3000 | ||||
| E | mg | 1.2 | 3.6 | 4.8 | AI | 9 | 8 | 7 | 800 | 700 | 700 | 600 | ||
| D | μg | 0.6 | 1.8 | 2.4 | AI | 5 | 50 | |||||||
| K | μg | 10 | 30 | 40 | AI | 75 | 65 | 75 | 65 | |||||
ミ ネ ラ ル |
Mg | mg | 33 | 99 | 132 | RDA | 350 | 290 | 310 | 270 | ||||
| Ca | mg | 80 | 240 | 320 | AI(DG) | 700(600) | 750(600) | 650(550) | 2300 | |||||
| P | mg | 100 | 300 | 400 | AI | 1050 | 900 | 1000 | 900 | 3500 | ||||
| Cr | μg | 3.5 | 10.5 | 14 | RDA | 35 | 30 | 30 | 25 | |||||
| Mo | μg | 11 | 33 | 44 | RDA | 25 | 20 | 25 | 20 | 300 | 250 | 270 | 230 | |
| Mn | mg | 0.45 | 1.35 | 1.8 | AI | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 11 | ||||
| Fe | mg | 1.5 | 4.5 | 6 | RDA | 7.5 | 10.5# | 6.5 | 6.0 | 50 | 45 | 45 | 40 | |
| Cu | mg | 0.14 | 0.41 | 0.54 | RDA | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 10 | ||||
| Zn | mg | 1.5 | 4.5 | 6 | RDA | 9 | 7 | 8 | 7 | 30 | ||||
| Se | μg | 4.5 | 13.5 | 18 | RDA | 30 | 25 | 30 | 25 | 450 | 350 | 400 | 350 | |
| I | μg | 17 | 51 | 68 | RDA | 150 | 3000 | |||||||
| Na | mg | 180 | 540 | 720 | EAR | 600 | ||||||||
| 食塩相当量 | g | 0.46 | 1.37 | 1.83 | DG | 10未満 | 8未満 | 10未満 | 8未満 | |||||
| K | mg | 155 | 465 | 620 | AI | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | |||||
| Cl | mg | 190 | 570 | 760 | ||||||||||
| * ナイアシン当量 | EAR:推定平均必要量 | #月経なし6.5mg/日 |
| ** ニコチンアミドのmg量、( )内はニコチン酸のmg量 | RDA:推奨量 | |
| ***レチノール当量 | AI :目安量 | |
| DG :目標量 |
アミノ酸組成
| 必須アミノ酸 | g/100g |
|---|---|
| ヒスチジン | 0.17 |
| イソロイシン | 0.43 |
| ロイシン | 0.77 |
| リジン | 0.63 |
| メチオニン | 0.12 |
| シスチン | 0.14 |
| フェニルアラニン | 0.34 |
| チロシン | 0.21 |
| スレオニン | 0.39 |
| トリプトファン | 0.12 |
| バリン | 0.40 |
| 非必須アミノ酸 | g/100g |
|---|---|
| アルギニン | 0.38 |
| アラニン | 0.38 |
| アスパラギン酸 | 0.89 |
| グルタミン酸 | 1.57 |
| グリシン | 0.23 |
| プロリン | 0.45 |
| セリン | 0.39 |
| アミノ酸スコア* | 100 |
|---|---|
| Non Protein Cal/N**比 | 100 |
| Cal/N**比 | 125 |
| Fischer比(BCAA/AAA) | 3.90 |
| * FAO/WHO/UNU(1985年)の「アミノ酸評点パターン(学齢前期2〜5歳)」を基準に算出 |
| **N=たんぱく質/6.25 |
脂肪酸組成
| 脂肪酸名 | 分析値(%) | |
|---|---|---|
| オクタン酸 | 8:0 | 18.1 |
| デカン酸 | 10:0 | 3.3 |
| パルミチン酸 | 16:0 | 4.8 |
| パルミトレイン酸 | 16:1 | 0.2 |
| ステアリン酸 | 18:0 | 2.0 |
| オレイン酸 | 18:1 | 40.6 |
| リノール酸 | 18:2(n−6) | 21.5 |
| α−リノレン酸 | 18:3(n−3) | 6.8 |
| アラキジン酸 | 20:0 | 0.4 |
| エイコセン酸 | 20:1 | 0.8 |
| ベヘン酸 | 22:0 | 0.3 |
| その他 | 1.2 | |
| S:M:P | 3:4:3 |
|---|---|
| n-6/n-3比 | 3.2 |

