リカバリーmini |
![]() |
5大栄養素、食物繊維、微量元素を含む200kcal/125mLの飲みきりサイズ
包装:125mL x 12パック
価格:2,268円(消費税込価格)
特長
- 飲みきり125mLのミニパックで200kcal。
エネルギー・栄養補給に適した1パック200kcalの手軽な飲みきりサイズです。 - 1パックで8gの良質たんぱく質を。
大豆たんぱく:大豆ペプチド:乳たんぱく=4:2:2で配合しました。 - 食物繊維・大豆オリゴ糖配合。
1パック中に食物繊維2g、大豆オリゴ糖0.5gを配合しました。 - ミネラル・不足しがちな微量元素も充実。
1パック中、カルシウム90mg、鉄3mgを含有しています。亜鉛(3mg/パック)をはじめ、微量元素にも配慮しました。 - おいしさ揃った5つの風味。
マンゴー味、ミルクティー味、コーヒー味、バナナ味、きなこ味の5風味からお好みによりお選びいただけます。
(マンゴー味、ミルクティー味 9月11日新発売)
主要原材料
豆乳(大豆)、水あめ、デキストリン、植物油脂、乳たんぱく、大豆ペプチド、食物繊維、乾燥酵母、食塩、乳化剤、香料、ビタミン、ミネラル
*アレルギー表示特定原材料:大豆、乳
*遺伝子組替え大豆は使用していません。
使用方法
@開封前によく振ってからご使用ください。
注意
@品質管理には万全を期しておりますが、容器に漏れ、膨張等がみられるもの、
開封時、内容物の色、味、においに異常がみられるものは使用しないでください。
Aパックのまま電子レンジにかけないでください。
B開封後に全量を使用せず、残りを保存する場合は密閉して冷蔵し、その日のうちにご使用ください。
C室温で保存できますが、なるべく冷所に保存してください。
D賞味期限内にご使用ください。
風味 包装
風味 マンゴー味、ミルクティー味、コーヒー味、バナナ味、きなこ味 (マンゴー味、ミルクティー味 9月11日新発売)
包装 各風味とも 125mL×12(ストロー付紙パック)
賞味期間 製造後6カ月間
性状・物性
| 性状 | 淡黄色液体 |
|---|---|
| pH | 7.1 |
| 比重 | 1.10 |
| 浸透圧 | 740mOsm/kg 550mOsm/L |
| 粘度 | 25mPa・s |
脂肪酸バランス
| S:M:P | 3:4:3 |
|---|---|
| n-6/n-3 | 4.5 |
アミノ酸組成
| アミノ酸名 | mg/100mL | |
|---|---|---|
必 須 ア ミ ノ 酸 |
ヒスチジン | 165 |
| イソロイシン | 297 | |
| ロイシン | 539 | |
| リジン | 385 | |
| メチオニン | 110 | |
| シスチン | 77 | |
| フェニルアラニン | 308 | |
| チロシン | 220 | |
| スレオニン | 253 | |
| トリプトファン | 88 | |
| バリン | 319 | |
非 必 須 ア ミ ノ 酸 |
アルギニン | 385 |
| アラニン | 364 | |
| アスパラギン酸 | 671 | |
| グルタミン酸 | 1320 | |
| グリシン | 220 | |
| プロリン | 440 | |
| セリン | 330 | |
| アミノ酸スコア | 100 | |
標準組成
| リカバリーMini | 日本人の食事摂取基準【2005年版】(50〜69歳) より | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 1パック 125mL |
100mL |
数値分類 | 男 | 女 | 上限量 | |||
| 熱量 | kcal | 200 | 160 | 男 | 女 | ||||
| たんぱく質 | g(熱量%) | 8.0(16%) | 6.4 | RDA | 60 | 50 | |||
| 脂質 | g(熱量%) | 7.5(33.8%) | 6 | DG | 20%以上25%未満 | ||||
| 飽和脂肪酸 | g(熱量%) | 2(9.0%) | 1.6 | DG | 4.5%以上7.0%未満 | ||||
| n-6系脂肪酸 | g | 1.9 | 1.5 | AI | 10 | 9.0 | |||
| n-3系脂肪酸 | g | 0.4 | 0.3 | DG | 2.9以上 | 2.5以上 | |||
| n-6/n-3 | 4.5 | ||||||||
| コレステロール | mg | DG | 750未満 | 600未満 | |||||
| 糖質 | g(熱量%) | 24.6(49.2%) | 19.7 | DG | 50%以上70%未満(炭水化物) | ||||
| オリゴ糖 | g | 0.5 | 0.4 | ||||||
| 食物繊維 | g(熱量%) | 2(1.0%) | 1.6 | AI(DG) | 24(20) | 19(18) | |||
| 水分 | g | 93 | 74.4 | ||||||
ビ タ ミ ン |
B1 | mg | 0.20 | 0.16 | RDA | 1.3 | 1.0 | ||
| B2 | mg | 0.28 | 0.22 | RDA | 1.4 | 1.2 | |||
| ナイアシン | mgNE* | 5.1 | 4.1 | RDA | 14 | 11 | 300(100)** | ||
| B6 | mg | 0.40 | 0.32 | RDA | 1.4 | 1.2 | 60 | ||
| 葉酸 | μg | 80 | 64 | RDA | 240 | 1000 | |||
| B12 | μg | 0.8 | 0.64 | RDA | 2.4 | ||||
| ビオチン | μg | 4 | 3.2 | AI | 45 | ||||
| パントテン酸 | mg | 1.0 | 0.8 | AI | 6 | 5 | |||
| C | mg | 45 | 36 | RDA | 100 | ||||
| A | μgRE*** | 108 | 86.4 | RDA | 700 | 600 | 3000 | ||
| E | mg | 3.5 | 2.8 | AI | 9 | 8 | 800 | 700 | |
| D | μg | 0.88 | 0.7 | AI | 5 | 50 | |||
| K | μg | 12 | 9.6 | AI | 75 | 65 | |||
ミ ネ ラ ル |
Mg | mg | 30 | 24 | RDA | 350 | 290 | ||
| Ca | mg | 90 | 72 | AI(DG) | 700(600) | 2300 | |||
| P | mg | 170 | 136 | AI | 1050 | 900 | 3500 | ||
| Cr | μg | 7 | 5.6 | RDA | 35 | 30 | |||
| Mo | μg | 25 | 20 | RDA | 25 | 20 | 300 | 250 | |
| Mn | mg | 0.3 | 0.24 | AI | 4.0 | 3.5 | 11 | ||
| Fe | mg | 3 | 2.4 | RDA | 7.5 | 10.5♯ | 50 | 45 | |
| Cu | mg | 0.18 | 0.14 | RDA | 0.8 | 0.7 | 10 | ||
| Zn | mg | 3 | 2.4 | RDA | 9 | 7 | 30 | ||
| Se | μg | 3 | 2.4 | RDA | 30 | 25 | 450 | 350 | |
| I | μg | - | - | RDA | 150 | 3000 | |||
| Na | mg | 230 | 184 | EAR | 600 | ||||
| 食塩相当量 | g | 0.6 | 0.48 | DG | 10未満 | 8未満 | |||
| K | mg | 180 | 144 | AI | 2000 | 1600 | |||
| S | mg | 50 | 40 | ||||||
| Cl | mg | 45 | 36 | ||||||
| *ナイアシン当量 **ニコチンアミドのmg量、()内はニコチン酸のmg量 ***レチノール当量 |
EAR:推定平均必要量 RDA:推奨量 AI:目安量 DG:目標量 |
♯月経なし6.5mg/日 |


