ブレンダー食・ミニ
新しいシリーズ10種類が、1パック80gを1食分として、ラインアップしました。
咀嚼困難な場合の食事にご利用下さい。
10種類献立詰合せ各2袋(計20袋)
包装:各80g x 2袋 x 10
価格:3,990円(消費税込価格)
1種類5袋入り
包装:各80g x 5袋
価格:各998円(消費税込価格)
原材料一覧
| 献立名 | 原材料名 |
| ひらめの甘酢あんかけ | ひらめ、野菜(白菜、人参、椎茸、グリンピース)、ガラスープ、食用油脂、食酢、トマトケチャップ、澱粉、醤油、砂糖、ホタテ粉末、香辛料、大豆たんぱく、肉エキス、調味料(アミノ酸等)、グアガム |
|---|---|
| 鰹の生姜煮 | かつお、澱粉、食用油脂、醤油、砂糖、白ねぎ、大豆たんぱく、清酒、香辛料、みりん風調味料、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na) |
| 肉じゃが | 野菜(じゃがいも、玉ねぎ、人参)、牛肉、醤油、砂糖、食用油脂、澱粉、清酒、みりん風調味料、調味料(アミノ酸等) |
| 筑前煮 | 野菜(ごぼう、人参、たけのこ、れんこん、椎茸)、鶏肉、澱粉、醤油、食用油脂、大豆たんぱく、清酒、砂糖、みりん風調味料、食塩、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na) |
| 野菜のクリーム煮 | 野菜(じゃがいも、玉ねぎ、人参)、牛乳、豚肉、ホイップクリーム、小麦粉、食用油脂、デキストリン、砂糖、大豆たんぱく、食塩、肉エキス、澱粉、コンソメ、香辛料、調味料(アミノ酸等) |
| カボチャの含め煮 | カボチャペースト、人参、砂糖、醤油、食塩、調味料(アミノ酸等) |
| 里芋とイカの煮物 | 野菜(里芋、人参)、イカ、食用油脂、醤油、砂糖、澱粉、カツオエキス、清酒、食塩 |
| すき焼き | 野菜(玉ねぎ、長ねぎ)、牛肉、豆腐、醤油、澱粉、食用油脂、砂糖、発酵調味料、小麦たんぱく、清酒、肉エキス |
| 大根のそぼろ煮 | 大根、鶏肉、醤油、澱粉、発酵調味料、砂糖、清酒、香辛料、和風だし |
| ビーフシチュー | 牛肉、玉ねぎ、食用油脂、小麦粉、デミグラスソース、トマトケチャップ、トマトペースト、肉エキス、砂糖、全粉乳、ウスターソース、たんぱく加水分解物、食塩着色料、調味料(アミノ酸等) |
栄養組成
| 1パック中 (80 g) | ひらめの 甘酢あんかけ | 鰹の生姜煮 | 肉じゃが | 筑前煮 | 野菜の クリーム煮 | |
| 熱量(kcal) | 76 | 70 | 104 | 81 | 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質(g) | 3.9 | 5.6 | 6.5 | 3.9 | 2.6 | |
| 脂質(g) | 4.1 | 2.9 | 4.5 | 4.2 | 5.3 | |
| 糖質(g) | 5.4 | 5.5 | 9.0 | 6.5 | 9.8 | |
| 食物繊維(g) | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | |
| 水分(g) | 64.6 | 65.1 | 59.4 | 63.4 | 60.7 | |
|
|
ビタミンA(IU) | 248 | 344 | 408 | 336 | 472 |
| ビタミンB1(mg) | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| ビタミンB2(mg) | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| ビタミンC(mg) | 8.8 | 15.2 | 7.0 | 8.0 | 8.8 | |
| ビタミンE(mg) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| ナイアシン(mg) | 3.58 | 3.17 | 3.24 | 3.32 | 3.40 | |
|
ナトリウム(mg) | 342 | 261 | 264 | 394 | 306 |
| カリウム(mg) | 102 | 98 | 184 | 88 | 123 | |
| カルシウム(mg) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| リン(mg) | 42 | 61 | 63 | 45 | 48 | |
| 鉄(mg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 亜鉛・Zn(μg) | 152 | 126 | 1058 | 322 | 172 | |
| 銅・Cu(μg) | 19 | 2 | 27 | 105 | 18 | |
| セレン・Se(μg) | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
| コレステロール(mg) | 9 | 6 | 20 | 11 | 9 | |
| 食塩相当量(g) | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | |
| 1パック中 (80 g) | カボチャの 含め煮 | 里芋とイカの 煮物 | すき焼き | 大根の そぼろ煮 | ビーフ シチュー | |
| 熱量(kcal) | 44 | 75 | 85 | 35 | 103 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質(g) | 0.9 | 2.1 | 3.7 | 2.6 | 4.6 | |
| 脂質(g) | 0.3 | 3.8 | 4.5 | 0.8 | 6.3 | |
| 糖質(g) | 8.6 | 7.6 | 7.2 | 4.1 | 6.7 | |
| 食物繊維(g) | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 水分(g) | 68.0 | 64.5 | 62.9 | 70.9 | 60.8 | |
ビ タ ミ ン |
ビタミンA(IU) | 808 | 606 | 302 | 302 | 293 |
| ビタミンB1(mg) | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | |
| ビタミンB2(mg) | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | |
| ビタミンC(mg) | 15.2 | 1.6 | 4.8 | 8.0 | 1.6 | |
| ビタミンE(mg) | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | |
| ナイアシン(mg) | 3.32 | 2.64 | 2.48 | 2.40 | 2.64 | |
ミ ネ ラ ル |
ナトリウム(mg) | 163 | 279 | 353 | 354 | 343 |
| カリウム(mg) | 223 | 106 | 121 | 114 | 135 | |
| カルシウム(mg) | 80 | 37 | 30 | 38 | 54 | |
| リン(mg) | 19 | 31 | 45 | 32 | 50 | |
| 鉄(mg) | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | |
| 亜鉛・Zn(μg) | 162 | 168 | 378 | 206 | 710 | |
| 銅・Cu(μg) | 16 | 61 | 34 | 20 | 32 | |
| セレン・Se(μg) | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| コレステロール(mg) | 0 | 18 | 10 | 7 | 15 | |
| 食塩相当量(g) | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
